Con corte de los resultados oficiales del CNE a las 19:30 del 25 de agosto de 2023 Todas las provincias al 100% escrutado.
ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL, ADN | ACTUEMOS | CLARO QUE SE PUEDE | MOVIMIENTO AMIGO, ACCIÓN MOVILIZADORA INDEPENDIENTE GENERANDO OPORTUNIDADES | MOVIMIENTO CONSTRUYE | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | MOVIMIENTO RENOVACIÓN TOTAL, RETO | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE ENERO |
1223197 | 380314 | 241897 | 101225 | 1723702 | 3343940 | 141863 | 1000848 | 265186 |
PROVINCIA | ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL, ADN | ACTUEMOS | CLARO QUE SE PUEDE | MOVIMIENTO AMIGO, ACCIÓN MOVILIZADORA INDEPENDIENTE GENERANDO OPORTUNIDADES | MOVIMIENTO CONSTRUYE | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | MOVIMIENTO RENOVACIÓN TOTAL, RETO | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE ENERO |
AMERICA LATINA EL CARIBE Y AFRICA | 921 | 696 | 420 | 34 | 3217 | 3288 | 71 | 924 | 93 |
AZUAY | 59415 | 18613 | 29471 | 4459 | 87873 | 119752 | 6661 | 30742 | 7859 |
BOLIVAR | 8299 | 4236 | 4974 | 1769 | 24260 | 29140 | 3605 | 12396 | 11888 |
CAÑAR | 12026 | 4640 | 6875 | 1979 | 25236 | 37868 | 1446 | 9108 | 4592 |
CARCHI | 14918 | 4808 | 3457 | 1183 | 16044 | 27652 | 8557 | 6530 | 3291 |
CHIMBORAZO | 37113 | 7362 | 10255 | 4377 | 69046 | 68472 | 6206 | 20523 | 14523 |
COTOPAXI | 33798 | 9188 | 12340 | 6890 | 55722 | 76857 | 6600 | 23226 | 14393 |
EE.UU CANADA | 1174 | 870 | 643 | 84 | 6758 | 5122 | 85 | 1167 | 178 |
EL ORO | 51466 | 10739 | 10809 | 5729 | 70934 | 147838 | 7780 | 48442 | 7246 |
ESMERALDAS | 16607 | 8286 | 5222 | 2952 | 38174 | 124860 | 2132 | 42200 | 3628 |
EUROPA ASIA Y OCEANIA | 1848 | 795 | 819 | 112 | 6045 | 9420 | 130 | 2551 | 214 |
GALAPAGOS | 1279 | 860 | 275 | 97 | 3427 | 4021 | 196 | 2739 | 423 |
GUAYAS | 349761 | 117202 | 28239 | 12619 | 369376 | 927375 | 20226 | 327329 | 25148 |
IMBABURA | 33664 | 13233 | 8211 | 3281 | 49957 | 102398 | 3575 | 21277 | 5893 |
LOJA | 49920 | 10929 | 8881 | 4834 | 66132 | 66038 | 5656 | 23271 | 7965 |
LOS RIOS | 41033 | 11234 | 12893 | 3342 | 50981 | 221593 | 4857 | 76602 | 11625 |
MANABI | 96238 | 25239 | 13753 | 6693 | 101029 | 457151 | 6955 | 88967 | 13583 |
MORONA SANTIAGO | 7409 | 4440 | 5357 | 1452 | 16743 | 21197 | 1392 | 6058 | 8040 |
NAPO | 5728 | 1493 | 2170 | 785 | 15739 | 14272 | 4558 | 4895 | 19097 |
ORELLANA | 9741 | 2995 | 6870 | 1524 | 13925 | 35988 | 1735 | 6480 | 8660 |
PASTAZA | 6445 | 1835 | 1935 | 1110 | 15252 | 10318 | 1360 | 4777 | 5302 |
PICHINCHA | 233028 | 90381 | 42889 | 17986 | 440217 | 516474 | 20564 | 148071 | 44133 |
SANTA ELENA | 41420 | 5842 | 3608 | 3177 | 23971 | 84954 | 3245 | 18381 | 2957 |
STO DGO TSACHILAS | 37267 | 7224 | 5076 | 7865 | 49948 | 107120 | 2930 | 32183 | 6022 |
SUCUMBIOS | 8645 | 2355 | 2398 | 1304 | 13185 | 51532 | 1918 | 5871 | 14684 |
TUNGURAHUA | 54704 | 12684 | 10951 | 4555 | 77730 | 59999 | 17089 | 32170 | 19247 |
ZAMORA CHINCHIPE | 9330 | 2135 | 3106 | 1033 | 12781 | 13241 | 2334 | 3968 | 4502 |
AMERICA LATINA EL CARIBE Y AFRICA
(click para ver el detalle de AMERICA LATINA EL CARIBE Y AFRICA)
AZUAY
(click para ver el detalle de AZUAY)
BOLIVAR
(click para ver el detalle de BOLIVAR)
CAÑAR
(click para ver el detalle de CAÑAR)
CARCHI
(click para ver el detalle de CARCHI)
CHIMBORAZO
(click para ver el detalle de CHIMBORAZO)
COTOPAXI
(click para ver el detalle de COTOPAXI)
EE.UU CANADA
(click para ver el detalle de EE.UU CANADA)
EL ORO
(click para ver el detalle de EL ORO)
ESMERALDAS
(click para ver el detalle de ESMERALDAS)
EUROPA ASIA Y OCEANIA
(click para ver el detalle de EUROPA ASIA Y OCEANIA)
GALAPAGOS
(click para ver el detalle de GALAPAGOS)
GUAYAS
(click para ver el detalle de GUAYAS)
IMBABURA
(click para ver el detalle de IMBABURA)
LOJA
(click para ver el detalle de LOJA)
LOS RIOS
(click para ver el detalle de LOS RIOS)
MANABI
(click para ver el detalle de MANABI)
MORONA SANTIAGO
(click para ver el detalle de MORONA SANTIAGO)
NAPO
(click para ver el detalle de NAPO)
ORELLANA
(click para ver el detalle de ORELLANA)
PASTAZA
(click para ver el detalle de PASTAZA)
PICHINCHA
(click para ver el detalle de PICHINCHA)
SANTA ELENA
(click para ver el detalle de SANTA ELENA)
STO DGO TSACHILAS
(click para ver el detalle de STO DGO TSACHILAS)
SUCUMBIOS
(click para ver el detalle de SUCUMBIOS)
TUNGURAHUA
(click para ver el detalle de TUNGURAHUA)
ZAMORA CHINCHIPE
(click para ver el detalle de ZAMORA CHINCHIPE)